Close
  • SMC open account icon Open an A/C
    • Open an A/C
    • CHOOSE YOUR OPTION(S)
    • Trading A/c
    • Mutual Fund A/c
    • NBFC A/c
    • NPS A/c
  • SENSEX Apr 30 2024 12:00
    74,482.78 -188.50 (-0.25%)
  • NIFTY Apr 30 2024 12:00
    22,604.85 -38.55 (-0.17%)
  • SENSEX Apr 30 2024 12:00
    74,482.78 -188.50 (-0.25%)
  • NIFTY Apr 30 2024 12:00
    22,604.85 -38.55 (-0.17%)
  • Nasdaq Apr 30 2024 04:30
    15,983.08 +55.18 ( +0.35%)
  • DJIA Apr 30 2024 04:30
    38,386.09 +146.43 ( +0.38%)
  • S&P 500 Apr 30 2024 04:30
    5,116.17 +16.21 ( +0.32%)
  • Hang Seng Apr 30 2024 02:10
    17,763.03 +16.12 ( +0.09%)
  • Crude Oil Apr 30 2024 10:39
    6,837.00 -62.00 (-0.90%)
  • Gold Apr 30 2024 10:39
    70,470.00 -1,132.00 (-1.58%)
  • Silver Apr 30 2024 10:42
    79,487.00 -1,365.00 (-1.69%)
  • Copper Apr 30 2024 04:46
    862.00 -0.30 (-0.03%)
  • Pound / Rupee Dec 23 2016 22:30
    104.19 +0.09 ( +0.09%)
  • Dollar / Rupee Dec 23 2016 22:30
    83.40 +0.08 ( +0.10%)
  • Euro / Rupee Dec 23 2016 22:30
    89.18 -0.12 (-0.13%)
  • Yen / Rupee Dec 23 2016 22:30
    0.53 -0.01 (-1.67%)

Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF

BSE Code : 543574 | NSE Symbol : NIFTYQLITY | ISIN:INF209KB15K4| SECTOR : ETF |

NSE BSE
 
SMC down arrow

19.08

-0.01 (-0.05%) Volume 39943

30-Apr-2024 EOD

Prev. Close

19.09

Open Price

19.30

Bid Price (QTY)

19.08(1)

Offer Price (QTY)

0.00(0)

 

Today’s High/Low 19.40 - 18.81

52 wk High/Low 20.50 - 14.33

4

Contact us Contact us