Close
  • SMC open account icon Open an A/C
    • Open an A/C
    • CHOOSE YOUR OPTION(S)
    • Trading A/c
    • Mutual Fund A/c
    • NBFC A/c
    • NPS A/c
  • SENSEX May 14 2024 12:00
    73,104.61 +328.48 ( +0.45%)
  • NIFTY May 14 2024 12:00
    22,217.85 +113.80 ( +0.51%)
  • SENSEX May 14 2024 12:00
    73,104.61 +328.48 ( +0.45%)
  • NIFTY May 14 2024 12:00
    22,217.85 +113.80 ( +0.51%)
  • Nasdaq May 14 2024 04:30
    16,388.24 +47.37 ( +0.29%)
  • DJIA May 14 2024 04:30
    39,431.51 -81.33 (-0.21%)
  • S&P 500 May 14 2024 04:30
    5,221.42 -1.26 (-0.02%)
  • Hang Seng May 14 2024 02:10
    19,073.71 -41.35 (-0.22%)
  • Crude Oil May 14 2024 09:06
    6,525.00 -69.00 (-1.05%)
  • Gold May 14 2024 09:08
    72,242.00 +387.00 ( +0.54%)
  • Silver May 14 2024 09:06
    85,473.00 +587.00 ( +0.69%)
  • Copper May 14 2024 09:08
    889.95 +6.45 ( +0.73%)
  • Pound / Rupee Dec 23 2016 22:30
    104.63 +0.03 ( +0.03%)
  • Dollar / Rupee Dec 23 2016 22:30
    83.55 +0.03 ( +0.04%)
  • Euro / Rupee Dec 23 2016 22:30
    89.98 -0.01 (-0.01%)
  • Yen / Rupee Dec 23 2016 22:30
    0.54 0.00

BSE Code : | NSE Symbol : | ISIN:| SECTOR : |

NSE BSE
 

Volume

Prev. Close

Open Price

Bid Price (QTY)

Offer Price (QTY)

 

Today’s High/Low -

52 wk High/Low -

4

Contact us Contact us