Close
  • SMC open account icon Open an A/C
    • Open an A/C
    • CHOOSE YOUR OPTION(S)
    • Trading A/c
    • Mutual Fund A/c
    • NBFC A/c
    • NPS A/c
  • SENSEX May 14 2024 12:00
    73,104.61 +328.48 ( +0.45%)
  • NIFTY May 14 2024 12:00
    22,217.85 +113.80 ( +0.51%)
  • SENSEX May 14 2024 12:00
    73,104.61 +328.48 ( +0.45%)
  • NIFTY May 14 2024 12:00
    22,217.85 +113.80 ( +0.51%)
  • Nasdaq May 14 2024 04:30
    16,388.24 +47.37 ( +0.29%)
  • DJIA May 14 2024 04:30
    39,431.51 -81.33 (-0.21%)
  • S&P 500 May 14 2024 04:30
    5,221.42 -1.26 (-0.02%)
  • Hang Seng May 14 2024 02:10
    19,073.71 -41.35 (-0.22%)
  • Crude Oil May 14 2024 11:29
    6,513.00 +1.00 ( +0.02%)
  • Gold May 14 2024 11:29
    72,305.00 +8.00 ( +0.01%)
  • Silver May 14 2024 11:29
    85,434.00 +17.00 ( +0.02%)
  • Copper May 14 2024 11:29
    884.35 +0.15 ( +0.02%)
  • Pound / Rupee Dec 23 2016 22:30
    104.63 +0.03 ( +0.03%)
  • Dollar / Rupee Dec 23 2016 22:30
    83.55 +0.03 ( +0.04%)
  • Euro / Rupee Dec 23 2016 22:30
    89.98 -0.01 (-0.01%)
  • Yen / Rupee Dec 23 2016 22:30
    0.54 0.00

Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF

BSE Code : 543472 | NSE Symbol : TECH | ISIN:INF209KB11D8| SECTOR : ETF |

NSE BSE
 
SMC up arrow

34.34

0.23 (0.67%) Volume 17790

14-May-2024 EOD

Prev. Close

34.11

Open Price

34.11

Bid Price (QTY)

0.00(0)

Offer Price (QTY)

0.00(0)

 

Today’s High/Low 34.56 - 33.79

52 wk High/Low 40.44 - 26.63

4

Contact us Contact us